Attenuator
Breve descrizzione:
L'attenuatore hè un cumpunente elettronicu chì furnisce l'attenzione è hè largamente usatu in i dispositi elettronichi.
U so scopu principale hè:
(1) Ajuste a dimensione di i segnali in circuiti;
(2) In u circuitu di misurazione à a paragone di a misura, pò esse adupratu per leghje direttamente u valore di attenzione di a reta prova;
(3) Per migliurà l'impedenza chì si ricedenu una certa circuitiche richiede una impedenza di carica relativamente stabile, un attenuatore pò esse inseritu trà stu circuitu è l'attuali di carricazione di i cambiamenti
Dettaglio di Produttu
Tags di produttu
A banda di frequenza di u travagliu di l'attenuatore significa chì l'attenuatore pò ghjunghje solu à u valore di l'indice quandu l'attenuatore hè adupratu in una gamma di frequenza determinata. Perchè a struttura di u micranza RF hè ligata à a frequenza, e strutture cumpunenti di diverse bandi di frequenza sò diffirenti è ùn puderianu micca esse usati in generale. L'attenuator cù una struttura coaxiale muderna hà una larga banda di frequenza di travagliu, chì deve esse pagatu l'attenzione in u disignu è l'usu.
Tipu di pruduttu | Frequenza operativaBanda | Attenzione | Vsvr | Putenza media | Impedenza | U connettore |
SJQ-2-XX-4G-N / MF | DC-4GHZ | U 1/07/08/0/08/08/08/30/30 | ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | N / mf |
SJQ-5-XX-4G-N / MF | DC-4GHZ | U 1/07/08/0/08/08/08/30/30 | ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | N / mf |
SJQ-10-XX-4G-N / MF | DC-4GHZ | U 1/07/08/0/08/08/08/30/30 | ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | N / mf |
SJQ-25-XX-4G-n / MF | DC-4GHZ | U 1/07/08/08/08/15/20/20 | ≤1.20: 1 | 25w | 50ω | N / mf |
SJQ-25-XX-6G-D / MF | DC-6GHZ | U 1/07/08/08/08/15/20/20 | ≤1.20: 1 | 25w | 50ω | D / mf |
SJQ-25-XX-6G-4310 / MF | DC-6GHZ | U 1/07/08/08/08/15/20/20 | ≤1.20: 1 | 25w | 50ω | 4310 / MF |
SJQ-200-XX-4G-N / MF | DC-4GHZ | U 1/07/08/0/08/08/08/30/40 | ≤1.25: 1 | 200w | 50ω | N / mf |
SJQ-200-XX-4G-D / MF | DC-4GHZ | U 1/07/08/0/08/08/08/30/40 | ≤1.25: 1 | 200w | 50ω | D / mf |
SJQ-200-XX-4G-4310 / MF | DC ~ 4GHZ | U 1/07/08/0/08/08/08/30/40 | ≤1.25: 1 | 200w | 50ω | 4310 / MF |
