Rf toupter direzionale
Breve descrizzione:
Un dispositivu passivu chì si sò divisi un putere di u segnu in duie produzzione è avè un campu di putenza, attraendu un tenuta di putenza, è a porzione restante cum'è l'Enitudine di l'obbortu, per finisce a distribuzione di l'alimentazione.
Dettaglio di Produttu
Tags di produttu
Un colpu di direzzione hè inseritu in a linea di misurazione in a linea di trasmissione trà una fonte rf - cum'è un generatore di u signalu, analisi di rete di vettore, o trasmettitore. Misure sia u putere rf da a fonte à u cumpunente di carica - u cumpunente in avanti è u cumpunente riflessu, u putere riflessu da a carica à a fonte. Cunniscendu i cumpunenti avanti è riflessi permettenu a cumputazione di a putenza tutale, di ritornu, è u ratio d'onda di u stadiu di a carica.
Tipu di pruduttu | Frequenza operativa Banda | Vsvr | Accurata di accoppiamentu | Media Potenza | Impedenza | U connettore |
Qoh-xx-350/470-NF | 350-470MHZ | ≤1.25: 1 | U 17/08/08/08/20/30/40 | 200w | 50ω | N-femina |
Qoh-xx-350/960-NF | 350-960MHZ | ≤1.25: 1 | U 17/07/08/08/08/8/25/30 | 200w | 50ω | N-femina |
Qoh-xx-350/1850-NF | 350-1850mhz | ≤1.30: 1 | U 18/00/08/20/30 | 200w | 50ω | N-femina |
Qoh-XX-350/2700-NF | 350-2700mhz | ≤1.30: 1 | U 18/00/08/20/30 | 200w | 50ω | N-femina |
Qoh-xx-698/2700-DF | 698-2700MHZ | ≤1.30: 1 | U 17/07/08/08/08/8/25/30 | 500w | 50ω | Din-Donna |
Qoh-XX-698/2700-NF | 698-2700MHZ | ≤1.25: 1 | U 17/07/08/08/08/8/25/30 | 200w | 50ω | N-femina |
Qoh-xx-698/2700-Smaf | 698-2700MHZ | ≤1.25: 1 | U 17/07/08/08/08/8/25/30 | 200w | 50ω | SMA-FINCU |
Qoh-xx-698/3800-Smaf | 698-3800mhz | ≤1.25: 1 | U 17/07/08/08/08/8/25/30 | 200w | 50ω | SMA-FINCU |
Qoh-xx-700/2700-NF | 700-2700mhz | ≤1.20: 1 | U 50/13/70/80/80 | 200w | 50ω | N-femina |
Qoh-xx-700 / 3700-04nf | 700-3700mhz | ≤1.30: 1 | U 17/08/08/12/12/15/15/20 | 200w | 50ω | N-femina |
Qoh-xx-700 / 3700-04nf | 700-3700mhz | ≤1.30: 1 | 25/05/35/40 | 200w | 50ω | N-femina |
Qoh-xx-2400 / 5850-01NF | 2400-5850mhz | ≤1.30: 1 | 14/08/15/20 | 100w | 50ω | N-femina |
